Tabulka velikostí - Bape

BAPE - pánské tenisky
EUR US UK CM
36 4 3.5 22
36.5 4.5 4 22.5
37.5 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
45.5 11.5 11 29.5
46 12 11.5 30
47.5 13 12.5 31

 

BAPE - pánské oblečení (cm)
Size XS S M L XL 2XL 3XL
Height  155-162    155-165   160-170   170-178  178-188 188-196 196-203
Chest 79-87 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-127
Waist 64-71 74-76 76-79 79-84 84-91 91-99 99-104
 Hip 87-93 90-95 95-100 100-105 105-110 110-105 115-120

 

Špatně zakoupená velikost?

  • Bez problému! Nabízíme výměnu tenisek & oblečeni do 14 dnů Zdarma!
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz