Tabulka velikostí - New Balance

New Balance - pánské tenisky
EUR US CM
36 4 22 
37 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39.5 6.5 24.5
40 7 25
40.5 7.5 25.5
41.5 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.5
45 11 29
45.5 11.5 29.5
46.5 12 30
47 12.5 30.5
47.5 13 31
49 14 32
50 15 33

 

New Balance - dámské tenisky
EUR US CM
35 5 22
36 5.5 22.5
36.5 6 23
37 6.5 23.5
37.5 7 24
38 7.5 24.5
39 8 25
40 8.5 25.5
40.5 9 26
41 9.5 26.5
41.5 10 27
42.5 10.5 27.5
43 11 28

 

Špatně zakoupená velikost?

  • Bez problému! Nabízíme výměnu tenisek do 14 dnů Zdarma!

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz